100 kandidater stillede op til Danmarks 13 pladser i Europa-Parlamentet.
De valgte kandidater indtager deres pladser i Europa-Parlamentet den 1. juli 2014.
Valgresultat
Parti | Antal | Pct. | Mandater |
A. Socialdemokratiet | 435.245 | 19,1% | 3 |
B. Radikale Venstre | 148.949 | 6,5% | 1 |
C. Det Konservative Folkeparti | 208.262 | 9,1% | 1 |
F. SF - Socialistisk Folkeparti | 249.305 | 11,0% | 1 |
I. Liberal Alliance | 65.480 | 2,9% | - |
N. Folkebevægelsen mod EU | 183.724 | 8,1% | 1 |
O. Dansk Folkeparti | 605.889 | 26,6% | 4 |
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti | 379.840 | 16,7% | 2 |
I alt gyldige stemmer | 2.276.694 | ||
Blanke stemmer | 47.594 | ||
Andre ugyldige stemmer | 7.929 | ||
I alt ugyldige stemmer | 55.523 | ||
I alt afgivne stemmer | 2.332.217 | ||
Stemmeberettigede vælgere | 4.141.329 | ||
Valgdeltagelse | 56,32 % |
Kilde: dst.dk
De 13 valgte kandidater
Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti, 465758 stemmer
Jeppe Kofod, Socialdemokratiet, 170739 stemmer
Margrete Auken, Socialistisk Folkeparti, 153072 stemmer
Bendt Bendtsen, Det Konservative Folkeparti, 151274 stemmer
Ulla Tørnæs, Venstre, 136388 stemmer
Morten Helveg Petersen, Radikale Venstre, 76390 stemmer
Christel Schaldemose, Socialdemokratiet, 64495 stemmer
Rina Ronja Kari, Folkebevægelsen mod EU, 63673 stemmer
Jens Rohde, Venstre, 48882 stemmer
Ole Christensen, Socialdemokratiet, 26970 stemmer
Rikke Karlsson, Dansk Folkeparti, 9205 stemmer